win2day ICE Hockey League
Termine Halbfinale 2022/2023
Results 1 - 7 of 7
1 | Fr, 24.03. | 19:45 | HCB Südtirol Alperia HCB | spusu Vienna Capitals VIC | 2 : 1 n.V. |
2 | So, 26.03. | 17:30 | spusu Vienna Capitals VIC | HCB Südtirol Alperia HCB | 2 : 3 |
3 | Di, 28.03. | 19:30 | HCB Südtirol Alperia HCB | spusu Vienna Capitals VIC | 1 : 2 |
4 | Fr, 31.03. | 19:15 | spusu Vienna Capitals VIC | HCB Südtirol Alperia HCB | 2 : 5 |
5 | So, 02.04. | 18:00 | HCB Südtirol Alperia HCB | spusu Vienna Capitals VIC | |
6 | Di, 04.04. | 19:15* | spusu Vienna Capitals VIC | HCB Südtirol Alperia HCB | *FALLS NOTWENDIG |
7 | Do, 06.04. | 19:45* | HCB Südtirol Alperia HCB | spusu Vienna Capitals VIC |
* falls nötig
Termine Viertelfinale 2022/2023
Results 1 - 6 of 6
1 | Di, 07.03. | 19:15 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI | spusu Vienna Capitals VIC | 4 : 6 |
2 | Fr, 10.03. | 19:30 | spusu Vienna Capitals VIC | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI | 0 : 4 |
3 | So, 12.03. | 17:30 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI | spusu Vienna Capitals VIC | 2 : 5 |
4 | Di, 14.03. | 19:15 | spusu Vienna Capitals VIC | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI | 1 : 2 n.V. |
5 | Fr, 17.03. | 19:15 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI | spusu Vienna Capitals VIC | 1 : 4 |
6 | So, 19.03. | 17:30 | spusu Vienna Capitals VIC | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI | 5 : 1 |
Spieltermine Grunddurchgang 2022/2023
Results 1 - 48 of 48
01 | Fr, 16.09. | 19:40 | EC Red Bull Salzburg RBS | spusu Vienna Capitals VIC | 2 : 1 |
03 | Fr, 23.09. | 19:15 | spusu Vienna Capitals VIC | EC-KAC KAC | 0 : 4 |
21 | Di, 27.09. | 19:15 | spusu Vienna Capitals VIC | BEMER Pioneers Vorarlberg PIV | 2 : 1 |
05 | Fr, 30.09. | 19:15 | spusu Vienna Capitals VIC | HK SZ Olimpija HKO | 2 : 3 |
06 | So, 02.10. | 17:30 | spusu Vienna Capitals VIC | HC Pustertal Wölfe PUS | 5 : 2 |
07 | Fr, 07.10. | 19:30 | spusu Vienna Capitals VIC | EC iDM Wärmepumpen VSV VSV | 3 : 2 |
48 | So, 16.10. | 16:30 | Steinbach Black Wings Linz BWL | spusu Vienna Capitals VIC | 2 : 5 |
11 | Fr, 21.10. | 19:45 | HC Pustertal Wölfe PUS | spusu Vienna Capitals VIC | 1 : 9 |
12 | So, 23.10. | 16:30 | BEMER Pioneers Vorarlberg PIV | spusu Vienna Capitals VIC | 2 : 4 |
19 | Mi, 26.10. | 19:15 | Hydro Fehérvár AV19 AVS | spusu Vienna Capitals VIC | 2 : 1 n.P. n.P. |
14 | Fr, 28.10. | 19:15 | HK SZ Olimpija HKO | spusu Vienna Capitals VIC | 3 : 4 |
15 | So, 30.10. | 16:30 | EC iDM Wärmepumpen VSV VSV | spusu Vienna Capitals VIC | 4 : 3 |
16 | Di, 01.11. | 17:30 | spusu Vienna Capitals VIC | Moser Medical Graz99ers G99 | 3 : 2 n.V. |
17 | Fr, 04.11. | 19:15 | spusu Vienna Capitals VIC | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI | 3 : 4 |
18 | So, 06.11. | 17:30 | EC-KAC KAC | spusu Vienna Capitals VIC | 5 : 2 |
13 | Di, 15.11. | 19:15 | spusu Vienna Capitals VIC | Hydro Fehérvár AV19 AVS | 1 : 2 |
20 | Sa, 19.11. | 19:45 | HCB Südtirol Alperia HCB | spusu Vienna Capitals VIC | 3 : 5 |
28 | So, 20.11. | 15:00 | HC Pustertal Wölfe PUS | spusu Vienna Capitals VIC | 2 : 4 |
04 | Di, 22.11. | 19:15 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI | spusu Vienna Capitals VIC | 9 : 3 |
22 | Fr, 25.11. | 19:15 | spusu Vienna Capitals VIC | EC Red Bull Salzburg RBS | 3 : 0 |
23 | So, 27.11. | 16:30 | Moser Medical Graz99ers G99 | spusu Vienna Capitals VIC | 4 : 3 n.V. |
29 | So, 04.12. | 16:30 | EC iDM Wärmepumpen VSV VSV | spusu Vienna Capitals VIC | 5 : 2 |
50 | Di, 06.12. | 19:45 | HCB Südtirol Alperia HCB | spusu Vienna Capitals VIC | 6 : 2 |
27 | So, 11.12. | 17:30 | Steinbach Black Wings Linz BWL | spusu Vienna Capitals VIC | 5 : 2 |
30 | So, 18.12. | 13:00 | BEMER Pioneers Vorarlberg PIV | spusu Vienna Capitals VIC | 1 : 4 |
24 | Mi, 21.12. | 19:15 | spusu Vienna Capitals VIC | Migross Supermercati Asiago Hockey ASH | 4 : 3 |
31 | Fr, 23.12. | 19:15 | spusu Vienna Capitals VIC | Hydro Fehérvár AV19 AVS | 3 : 4 n.V. |
33 | Mi, 28.12. | 19:15 | spusu Vienna Capitals VIC | Steinbach Black Wings Linz BWL | 2 : 1 n.V. |
34 | Fr, 30.12. | 19:15 | Hydro Fehérvár AV19 AVS | spusu Vienna Capitals VIC | 1 : 4 |
36 | Di, 03.01. | 19:15 | Moser Medical Graz99ers G99 | spusu Vienna Capitals VIC | 3 : 2 n.V. |
37 | Fr, 06.01. | 17:30 | spusu Vienna Capitals VIC | EC-KAC KAC | 4 : 1 |
38 | So, 08.01. | 18:00 | HK SZ Olimpija HKO | spusu Vienna Capitals VIC | 1 : 4 |
41 | Di, 10.01. | 19:15 | spusu Vienna Capitals VIC | HCB Südtirol Alperia HCB | 3 : 4 |
39 | Fr, 13.01. | 19:15 | spusu Vienna Capitals VIC | Moser Medical Graz99ers G99 | 5 : 2 |
40 | Sa, 14.01. | 19:15 | spusu Vienna Capitals VIC | HC Pustertal Wölfe PUS | 2 : 3 |
08 | Do, 19.01. | 19:45 | Migross Supermercati Asiago Hockey ASH | spusu Vienna Capitals VIC | 3 : 2 n.P. n.P. |
42 | Fr, 20.01. | 19:15 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI | spusu Vienna Capitals VIC | 5 : 6 |
43 | So, 22.01. | 17:30 | spusu Vienna Capitals VIC | Migross Supermercati Asiago Hockey ASH | 5 : 6 n.V. |
25 | Di, 24.01. | 19:15 | spusu Vienna Capitals VIC | EC iDM Wärmepumpen VSV VSV | 6 : 4 |
44 | Fr, 27.01. | 19:15 | EC-KAC KAC | spusu Vienna Capitals VIC | 5 : 3 |
45 | So, 29.01. | 17:30 | spusu Vienna Capitals VIC | EC Red Bull Salzburg RBS | 1 : 3 |
46 | Fr, 03.02. | 19:15 | spusu Vienna Capitals VIC | HK SZ Olimpija HKO | 1 : 3 |
47 | Sa, 04.02. | 19:15 | spusu Vienna Capitals VIC | BEMER Pioneers Vorarlberg PIV | 5 : 1 |
10 | Di, 14.02. | 19:15 | spusu Vienna Capitals VIC | Steinbach Black Wings Linz BWL | 4 : 1 |
49 | Fr, 17.02. | 19:45 | Migross Supermercati Asiago Hockey ASH | spusu Vienna Capitals VIC | 1 : 4 |
26 | So, 19.02. | 17:30 | spusu Vienna Capitals VIC | HCB Südtirol Alperia HCB | 3 : 5 |
51 | Fr, 24.02. | 19:15 | EC Red Bull Salzburg RBS | spusu Vienna Capitals VIC | 3 : 2 n.V. |
52 | So, 26.02. | 17:30 | spusu Vienna Capitals VIC | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI | 5 : 3 |
Achtung: Die Face-Off-Zeiten können sich aufgrund der Spielauswahl des TV-Partners noch kurzfristig geringfügig ändern!