Pre-Season 2009/10
bisherige Resultate: | 14.8.09 | SK Trebic | 3 | : | 5 | Vienna Capitals | |
| 16.8.09 | HC Kometa Brno | 5 | : | 2 | Vienna Capitals | |
| 23.8.09 | HC Jihlava | 1 | : | 2 | Vienna Capitals | |
| 26.8.09 | Vienna Capitals | 3 | : | 1 | SHK Hodonin | |
| 28.8.09 | RI Okna Zlin | 2 | : | 3 | Vienna Capitals | |
| 5.9.09 | Moser Medical Graz 99ers | 4 | : | 6 | Vienna Capitals | |
| 6.9.09 | Vienna Capitals | 3 | : | 4 | Fehervar Alba Volan 19 | |
weiterer Spielplan:
Das Spiel am 16.08 gegen Kometa Brno findet nicht direkt in Brünn sondern im 50 km näheren Ort
Breclav statt. Eine Auswärtsfahrt des Fanclubs ist bereits organisiert, nähere informationen gibt es
hier
05+06.09.2009 Turnier in Szekesfehervar.
Der Gegner am 6.09.2009 wird im Spiel zwischen Alba Volan und Olimpija Ljubljana ermittelt. Das Spiel um Platz 3 startet um 14:00 jenes um den Turniersieg um 17:00 statt.