Erste Bank Eishockey Liga Tabelle
| | Team | SP | HS | HSO | HN | HNO | AS | ASO | AN | ANO | Dif | Pkt |
|
| 1 | | Moser Medical Graz 99ers | 54 | 18 | 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 65 | 77 |
|
| 2 | | Red Bull Salzburg | 54 | 16 | 3 | 6 | 2 | 11 | 3 | 10 | 3 | 45 | 71 |
|
| 3 | | Vienna Capitals | 54 | 16 | 4 | 6 | 1 | 10 | 3 | 11 | 3 | 37 | 70 |
|
| 4 | | Liwest Black Wings Linz | 54 | 16 | 1 | 5 | 5 | 12 | 1 | 10 | 4 | 26 | 69 |
|
| 5 | | Villacher SV | 54 | 15 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 15 | 1 | -12 | 60 |
|
| 6 | | Fehervar Alba Volan 19 | 54 | 15 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 | 5 | -19 | 57 |
|
| 7 | | Klagenfurter AC | 54 | 13 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 17 | 1 | 7 | 57 |
|
| 8 | | KHL Medvescak Zagreb | 54 | 9 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 14 | 3 | -22 | 57 |
|
| 9 | | HK Acroni Jesenice | 54 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0 | 5 | 16 | 6 | -57 | 39 |
|
| 10 | | HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 54 | 13 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 22 | 2 | -70 | 37 |
|
SP=Spiele
HS=Heimsiege
HSO=Heimsiege nach Overtime
HN=Heimniederlagen
HNO=Heimniederlagen nach Overtime
AS=Auswärtssiege
ASO=Auswärtssiege nach Overtime
AN=Auswärtsniederlagen
ANO=Auswärtsniederlagen nach Overtime
Dif=Tordifferenz
Pkt=Punkte